Đặc điểm chính
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 2202381 | 25 đế PU nâu, di động | 25 | 13 | 16 | 35 | PU cao cấp | Bạc | 4 | 38x33 | 30x24 | 4.1 | 25 | 10 |
| 2202384 | 32 đế PU nâu, di động | 32 | 13 | 16 | 43 | PU cao cấp | Bạc | 5 | 38x33 | 30x24 | 4.1 | 30 | 16 |
| 2202387 | 38 đế PU nâu, di động | 38 | 17 | 21 | 50 | PU cao cấp | Bạc | 6 | 46x38 | 36x28 | 5.1 | 36 | 20 |
| 2202390 | 50 đế PU nâu, di động | 50 | 22 | 31 | 65 | PU cao cấp | Bạc | 6 | 59x47 | 46x35 | 6.1 | 48 | 30 |
| 2202393 | 65 đế PU nâu, di động | 65 | 27 | 33 | 82 | PU cao cấp | Bạc | 8 | 70x58 | 55x42 | 8.1 | 61 | 40 |
| 2202396 | 75 đế PU nâu, di động | 75 | 27 | 33 | 93 | PU cao cấp | Bạc | 8 | 70x58 | 55x42 | 8.1 | 66 | 50 |
|
Lưu ý: Kích thước lớn hơn (Ø50, 65, 75) & chất liệu khác: yêu cầu mua số lượng và đặt hàng trước |
|||||||||||||
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 2202382 | 25 PU nâu, cố định | 25 | 13 | 16 | 35 | PU cao cấp | Bạc | 4 | 36x20 | 29x13 | 4.1 | 10 | |
| 2202385 | 32 PU nâu, cố định | 32 | 13 | 16 | 43 | PU cao cấp | Bạc | 5 | 36x20 | 29x13 | 4.1 | 16 | |
| 2202388 | 38 PU nâu, cố định | 38 | 17 | 21 | 50 | PU cao cấp | Bạc | 6 | 46x25 | 36x15 | 5.1 | 20 | |
| 2202391 | 50 PU nâu, cố định | 50 | 22 | 31 | 65 | PU cao cấp | Bạc | 6 | 58x40 | 45x25 | 6.1 | 30 | |
| 2202394 | 65 PU nâu, cố định | 65 | 27 | 33 | 82 | PU cao cấp | Bạc | 8 | 70x47 | 55x28 | 8.1 | 40 | |
| 2202397 | 75 PU nâu, cố định | 75 | 27 | 33 | 93 | PU cao cấp | Bạc | 8 | 70x47 | 55x28 | 8.1 | 50 | |
| Lưu ý: Kích thước lớn hơn (Ø50, 65, 75) & chất liệu khác: yêu cầu mua số lượng và đặt hàng trước | |||||||||||||
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 2202401 | 38 đế PU nâu, phanh đơn | 38 | 17 | 21 | 50 | PU cao cấp | Bạc | 6 | 46x38 | 36x28 | 5.1 | 36 | 20 |
| 2202402 | 50 đế PU nâu, phanh đơn | 50 | 22 | 32 | 65 | PU cao cấp | Bạc | 6 | 59x47 | 46x35 | 6.1 | 48 | 30 |
| 2202403 | 65 đế PU nâu, phanh đơn | 65 | 27 | 33 | 82 | PU cao cấp | Bạc | 8 | 70x58 | 55x42 | 8.1 | 61 | 40 |
| 2202404 | 75 đế PU nâu, phanh đơn | 75 | 27 | 33 | 93 | PU cao cấp | Bạc | 8 | 70x58 | 55x42 | 8.1 | 66 | 50 |
| Lưu ý: Kích thước lớn hơn (Ø50, 65, 75) & chất liệu khác: yêu cầu mua số lượng và đặt hàng trước | |||||||||||||
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Cọc vít (cỡ ren x chiều dài) | Ly tâm | Tải trọng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 2202405 | 25 PU nâu, cọc vít | 25 | 13 | 16 | 35 | PU cao cấp | Bạc | 4 | M8x15 | 25 | 10 | ||
| 2202406 | 32 PU nâu, cọc vít | 32 | 13 | 16 | 43 | PU cao cấp | Bạc | 5 | M8x15 | 30 | 16 | ||
| 2202407 | 38 PU nâu, cọc vít | 38 | 17 | 21 | 50 | PU cao cấp | Bạc | 6 | M8x15 | 36 | 20 | ||
| 2202408 | 50 PU nâu, cọc vít | 50 | 22 | 31 | 65 | PU cao cấp | Bạc | 6 | M10x15 (M10x25) | 48 | 30 | ||
| 2202409 | 65 PU nâu, cọc vít | 65 | 27 | 33 | 82 | PU cao cấp | Bạc | 8 | M12x25 (M12x35) | 61 | 40 | ||
| 2202410 | 75 PU nâu, cọc vít | 75 | 27 | 33 | 93 | PU cao cấp | Bạc | 8 | M12x25 (M12x35) | 66 | 50 | ||
| Lưu ý: Kích thước lớn hơn (Ø50, 65, 75) & chất liệu khác: yêu cầu mua số lượng và đặt hàng trước | |||||||||||||
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Cọc vít (cỡ ren x chiều dài) | Ly tâm | Tải trọng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 2202413 | 38 PU nâu, cọc vít phanh đơn | 38 | 17 | 21 | 50 | PU cao cấp | Bạc | 6 | M8x15 | 36 | 10 | ||
| 2202414 | 50 PU nâu, cọc vít phanh đơn | 50 | 22 | 31 | 65 | PU cao cấp | Bạc | 6 | M10x15 (M10x25) | 48 | 30 | ||
| 2202415 | 65 PU nâu, cọc vít phanh đơn | 65 | 27 | 33 | 82 | PU cao cấp | Bạc | 8 | M12x25 (M12x35) | 61 | 40 | ||
| 2202416 | 75 PU nâu, cọc vít phanh đơn | 75 | 27 | 33 | 93 | PU cao cấp | Bạc | 8 | M12x25 (M12x35) | 66 | 50 | ||
| Lưu ý: Kích thước lớn hơn (Ø50, 65, 75) & chất liệu khác: yêu cầu mua số lượng và đặt hàng trước | |||||||||||||
>PU Xám Cao Cấp
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 3304337 | 75 đế PU xám, di động | 76 | 32 | 40 | 107 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 74 | 80 |
| 3304343 | 100 đế PU xám, di động | 100 | 32 | 40 | 130 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 86 | 90 |
| 3304346 | 125 đế PU xám, di động | 125 | 32 | 40 | 154 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 98 | 100 |
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 3304338 | 75 PU xám, cố định | 76 | 32 | 40 | 107 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 80 | |
| 3304344 | 100 PU xám, cố định | 100 | 32 | 40 | 130 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 90 | |
| 3304347 | 125 PU xám, cố định | 125 | 32 | 40 | 154 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 100 |
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Cọc vít (cỡ ren x chiều dài) | Ly tâm | Tải trọng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 3304366 | 75 PU xám, cọc vít | 76 | 32 | 40 | 109 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | M12x25 (M12x35) | 74 | 80 | ||
| 3304368 | 100 PU xám, cọc vít | 100 | 32 | 40 | 132 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | M12x25 (M12x35) | 86 | 90 | ||
| 3304369 | 125 PU xám, cọc vít | 125 | 32 | 40 | 156 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | M12x25 (M12x35) | 98 | 100 | ||
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 3304352 | 75 đế PU xám, phanh kép | 76 | 32 | 40 | 107 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 74 | 80 |
| 3304354 | 100 đế PU xám, phanh kép | 100 | 32 | 40 | 130 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 86 | 90 |
| 3304355 | 125 đế PU xám, phanh kép | 125 | 32 | 40 | 154 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 98 | 100 |
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Cọc vít (cỡ ren x chiều dài) | Ly tâm | Tải trọng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 3304373 | 75 PU xám, cọc vít phanh kép | 76 | 32 | 40 | 109 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | M12x25 (M12x35) | 74 | 80 | ||
| 3304375 | 100 PU xám, cọc vít phanh kép | 100 | 32 | 40 | 132 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | M12x25 (M12x35) | 86 | 90 | ||
| 3304376 | 125 PU xám, cọc vít phanh kép | 125 | 32 | 40 | 156 | PU cao cấp | Bi vòng | 10 | M12x25 (M12x35) | 98 | 100 | ||
>Lùn Chịu Lưc
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 3303343 | Globe 38 PA trắng, di động | 38 | 25,5 | 29 | 62 | PA trắng | Bi vòng | 6 | 66x48 | 48x30 | 6.5 | 41 | 60 |
| 3303346 | Globe 50 PA trắng, di động | 50 | 25 | 32 | 74 | PA trắng | Bi vòng | 8 | 70x55 | 52x36 | 6.5 | 54 | 75 |
| 3303349 | Globe 65 PA trắng, di động | 65 | 32 | 40 | 95 | PA trắng | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 69 | 90 |
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 3303406 | Globe 38 PA trắng, phanh đơn | 38 | 25,5 | 29 | 62 | PA trắng | Bi vòng | 6 | 66x48 | 48x30 | 6.5 | 41 | 60 |
| 3303407 | Globe 50 PA trắng, phanh đơn | 50 | 25 | 32 | 74 | PA trắng | Bi vòng | 8 | 70x55 | 52x36 | 6.5 | 54 | 75 |
| 3303408 | Globe 65 PA trắng, phanh đơn | 65 | 32 | 40 | 95 | PA trắng | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 69 | 90 |
| Code Email + Fax |
Tên sản phẩm Hỏi mua qua điện thoại |
[ Ø ] | Độ dày | Cốt | C. cao | Chất liệu bánh | Ổ bi | Ø trục | Mặt đế | Kg.c tâm lỗ | Lỗ boulon | Ly tâm | Tải trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
| 3303344 | Globe 38 PA trắng, cố định | 38 | 25,5 | 29 | 62 | PA trắng | Bi vòng | 6 | 66x48 | 48x30 | 6.5 | 60 | |
| 3303347 | Globe 50 PA trắng, cố định | 50 | 25 | 32 | 74 | PA trắng | Bi vòng | 8 | 70x55 | 52x36 | 6.5 | 75 | |
| 3303350 | Globe 65 PA trắng, cố định | 65 | 32 | 40 | 95 | PA trắng | Bi vòng | 10 | 95x67 | 73x45 | 8.5 | 90 |
Sản phẩm cùng loại








































